Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sex 2,0 2
02, Sáb 4,0 4
03, Dom 5,0 1
04, Seg 7,0 4
05, Ter 22,0 4
06, Qua 11,0 3
07, Qui 8,0 5
08, Sex 6,0 4
09, Sáb 9,0 5
10, Dom 1,0 7
11, Seg 1,0 1
12, Ter 7,0 5
13, Qua 8,0 6
14, Qui 5,0 4
15, Sex 11,0 4
16, Sáb 8,0 4
17, Dom 6,0 6
18, Seg 5,0 5
19, Ter 3,0 2
20, Qua 7,0 2
21, Qui 5,0 2
22, Sex 4,0 5
23, Sáb 1,0 3
24, Dom 1,0 5
25, Seg 2,0 1
26, Ter 1,0 1
27, Qua 3,0 4
28, Qui 9,0 24
29, Sex 9,0 40
30, Sáb 9,0 4
31, Dom 6,0 2
186,0 169
Downloads e Consultas por Ano