Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 11,0 2
02, Qui 5,0 8
03, Sex 3,0 4
04, Sáb 4,0 7
05, Dom 13,0 8
06, Seg 6,0 8
07, Ter 14,0 2
08, Qua 17,0 12
09, Qui 12,0 7
10, Sex 8,0 11
11, Sáb 7,0 6
12, Dom 4,0 5
13, Seg 25,0 12
14, Ter 7,0 16
15, Qua 5,0 9
16, Qui 8,0 6
17, Sex 7,0 17
18, Sáb 3,0 5
19, Dom 2,0 1
20, Seg 4,0 5
21, Ter 4,0 6
22, Qua 7,0 24
23, Qui 10,0 9
24, Sex 1,0 2
25, Sáb 7,0 3
28, Ter 18,0 2
29, Qua 13,0 14
30, Qui 12,0 6
31, Sex 7,0 3
244,0 220
Downloads e Consultas por Ano