Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
01:00 1,0 1
02:00 2,0 2
03:00 2,0 3
04:00 1,0 0
05:00 0,0 1
07:00 2,0 1
08:00 1,0 2
09:00 1,0 0
10:00 2,0 1
11:00 5,0 1
13:00 1,0 2
15:00 5,0 0
17:00 0,0 1
18:00 3,0 0
19:00 3,0 2
20:00 2,0 4
22:00 1,0 1
23:00 1,0 0
33,0 22
Downloads e Consultas por Ano