Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
01:00 3,0 2
02:00 4,0 1
06:00 3,0 1
07:00 2,0 7
08:00 4,0 3
09:00 1,0 1
10:00 1,0 0
11:00 2,0 0
12:00 1,0 1
13:00 3,0 0
14:00 0,0 1
15:00 0,0 1
17:00 0,0 3
18:00 1,0 0
20:00 3,0 0
22:00 0,0 2
28,0 23
Downloads e Consultas por Ano