Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11144/6421
Title: | A representação social do trabalho numa amostra portuguesa |
Other Titles: | Work social representation in a portuguese sample |
Authors: | Gomes, Alexandra Machado, Diana |
Keywords: | Representação social do trabalho evocações livres análise prototípica commitment burnout Work social representation free evocations prototypical analysis commitment burnout |
Issue Date: | Jan-2023 |
Publisher: | Centro de Investigação em Psicologia – CIP. Universidade Autónoma de Lisboa |
Abstract: | Parece existir um conjunto de ideias geradas e partilhadas socialmente sobre o trabalho que afetam o significado do trabalho para o grupo, bem como para o indivíduo. Nesta premissa, considerámos pertinente conhecer a representação social do trabalho. Esta análise foi realizada através de uma metodologia de evocações livres, que permitiu definir a estrutura organizada dos conceitos associados ao trabalho, determinando o núcleo central e o sistema periférico desta representação. A representação foi avaliada nestas dimensões, através da comparação de índices de diversidade e raridade, observando-se uma construção similar a estudo prévio sobre a repre sentação social do trabalho. A representação obtida mostra um núcleo central que enfoca ques tões relacionadas com o dinheiro (produto do trabalho) bem como características pessoais asso ciadas ao desempenho: responsabilidade, esforço e empenho. O gráfico de coocorrências mostra uma organização em dois ramos, um organizado pela dimensão dinheiro, e outro organizado pela dimensão responsabilidade. Enquanto a dimensão da alegria está relacionada com o dinheiro, observamos que esta ramo está também associado a noção de salário, obrigação, sustento e ocu pação, mostrando uma instrumentalização do trabalho através do dinheiro. Um segundo estudo avaliou o impacto da valorização das dimensões da representação social do trabalho no com mitment afetivo, normativo e de continuidade, e no burnout. Ainda que as dimensões da RS do Trabalho mostrem maior capacidade de explicação do burnout do que com o commitment, é de salientar a noção de responsabilidade tanto na explicação do commitment como na explicação do burnout. São os indivíduos que valorizam mais a dimensão de responsabilidade que parecem termaior ligação ao trabalho normativo, mas também aparentam maior risco de exaustão. Os resul tados sugerem que ainda que seja difícil estabelecer um modelo explicativo do comportamento a partir da representação social, conhecê-la pode oferecer contexto ao comportamento de grupo e fornecer uma base interpretativa para o comportamento individual, também |
Peer Reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11144/6421 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.26619/2183-4806.XIX.1.3 |
ISSN: | 2183-4806 |
Appears in Collections: | PSIQUE. Vol.19, nº1(2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PSIQUE_XIX_1_Representacao.pdf | 318,01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.