Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11144/6408
Title: | POWERPOINT: registo gráfico e audiovisual de barragens portuguesas |
Authors: | Corales, Eduardo |
Keywords: | barragem infraestrutura território inventário representação |
Issue Date: | May-2023 |
Publisher: | CEACT/UAL |
Abstract: | Ensaio visual sobre o projeto POWERPOINT: inventário gráfico das barragens portuguesas. |
Peer Reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11144/6408 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.26619/2182-4339/22EV |
ISSN: | 2182-4339 |
Appears in Collections: | ESTUDO PRÉVIO - 22 [inverno 2022] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EP22-Eduardo-Corales-PT.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License