Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11144/6071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tonkova, Stanka | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T16:28:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T16:28:24Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.issn | 0873-495X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/6071 | - |
dc.description.abstract | L’approfondissement des processtis d’intégration dans 1’Union Européenne, rinclusion dans leur orbite des pays de 1’Europe Centrale et de l'Est, y compris la Bulgarie, est impensable sans la réalisation d'investissements directs. Lors de la demière décennie du XXe siècle, ainsi quau début du XXIe siècle et dans un futur immédiat, une grande importance est attribuée à la connaissance de la politique des pays de l’Union Européenne dans le domaine de 1'exportation des investisse ments directs. Létude des aspects de cette politique, relatifs aux régions géogra phiques constituées à 1'échelle européenne, ainsi qu’aux branches et sous-branches et aux productions constamment enrichies et diversifiées est d'une grande importance. Bien súr, du point de vue du réalisme et du pragmatisme économique, le problème des conséquences des investissements directs des pays de l'Union Européenne et d’autres pays dans l'économie bulgare, est fondamental. Cest à cegenre deproblèmes quest consacré le présent exposé, et cela, à propos de 1'état, des tendances et des effets: II a pour tâche de formuler les thèses de départ, de repérer les points essentiels qui, à la longue, donneraientsuite à des études ultérieures dans le domaine envisagé, plutôt que de présenter des résultats finis utilisables immédiatement | pt_PT |
dc.language.iso | fra | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Autónoma de Lisboa. Departamento de Ciências Económicas e Empresariais. Departamento de Direito | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Economia | pt_PT |
dc.subject | Direito | pt_PT |
dc.subject | Bulgária | pt_PT |
dc.subject | Investimento | pt_PT |
dc.title | Les investissements directs des pays de l’Union Euro péenne en Bulgarie: état, tendances et effet | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 407 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 421 | pt_PT |
degois.publication.title | Galileu: revista de economia e direito | pt_PT |
degois.publication.volume | Special edition | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
Appears in Collections: | EDIUAL - GALILEU Revista de Economia e Direito. Special Edition (2001) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo_31.pdf | 9,23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.