Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11144/5750
Title: | Saúde mental, carga de trabalho e civilidade nos enfermeiros em serviços COVID-19 e não COVID-19 – Estudo comparativo |
Authors: | Coelho, Catarina Alexandra do Amaral Soares |
Advisor: | Rosa, Tito Laneiro |
Keywords: | Saúde Mental Carga de Trabalho Civilidade Unidades Covid-19 Profissionais de Saúde Unidades Não Covid-19 |
Issue Date: | 7-Dec-2022 |
Abstract: | Durante os últimos dois anos temos passado por uma pandemia mundial causada pelo SARS-CoV-2, mais comumente retratada pela doença que causa que é a Covid-19. Desse modo, o presente estudo investiga a saúde mental, a carga de trabalho e a civilidade nos profissionais de saúde em unidades Covid-19 e não Covid-19 para perceber se existem diferenças entre ambos os grupos. A saúde mental segundo a World Health Organization (WHO, 2020a, 2013), é o estado de bem-estar que permite que as pessoas funcionem no seu potencial máximo a nível mental e físico, além disso, ajuda-as a se adaptarem e a lidarem com as advertências da vida, de modo a ser capazes de continuar a trabalhar de forma eficaz. Os profissionais de saúde são os que estão em contacto direto com pacientes Covid-19, isso faz com que a sua saúde mental seja mais afetada. Têm vindo cada vez mais a demonstrar fragilidades a nível da saúde mental, pois apresentam elevados níveis de ansiedade, depressão, stress pós-traumático e burnout (Harris, Barnes, Boyd, Joseph & Osatuke, 2022). Com o surgir da pandemia é esperado que a civilidade no ambiente de trabalho diminua, pois, os profissionais de saúde estão perante um cenário de stress e com uma sobrecarga de trabalho acrescida (Sampaio, Sequeira & Teixeira, 2020). A civilidade é um comportamento que tem como objetivo ajudar a preservar as normas e o respeito mútuo no local de trabalho. São estes comportamentos que vão conectar os colegas de maneira que se estabeleçam relações interpessoais (Pearson, Andersson & Porath, 2000). É esperado que os profissionais de saúde tenham comportamentos civis de modo a transmitir uma imagem profissional quando estão a tratar e a comunicar com os seus pacientes. Quando existem comportamentos civis, aumenta a satisfação do paciente e o foco que o profissional de saúde tem para com essa pessoa é muito maior do que perante um ambiente de incivilidade (Hossny & Sabra, 2021). O excessivo aumento da carga de trabalho pode levar a que a saúde mental e a civilidade entre colegas diminua (Sampaio et al., 2020). Além disso, pode também levar a ser um fator ambiental que contribui para a violência contra os profissionais de saúde (Havaei & MacPhee, 2020). A carga e trabalho refere-se à quantidade de trabalho que é imposto ao trabalhador e consoante o nível de carga de trabalho, a perceção que o trabalhador tem perante o seu trabalho pode variar (Kuijperrs, Kooji & van Woerkom, 2020). Nos enfermeiros a carga de trabalho é medida tendo em consideração os níveis de skills clínicas que são fundamentais para se efetuar o trabalho diário necessário (Moghadam et al., 2021). A presente investigação tem como objetivo, compreender se existem diferenças entre profissionais de saúde em unidades Covid-19 e não Covid-19 relativamente à saúde mental, a carga de trabalho e a civilidade. Para tal, foram aplicados os seguintes instrumentos, AWS (Leiter & Maslach, 2004), SF-36v2 (Ferreira, 2000a, 2000b) e ECT (Nitzsche, 2015), todos estes instrumentos foram usados na sua versão portuguesa, a uma amostra de 180 participantes, mais concretamente profissionais de saúde, em que a maioria eram enfermeiros. Os resultados obtidos enquadram-se em duas das três hipóteses propostas que são as seguintes, a carga de trabalho nos profissionais de saúde em unidades Covid-19 será superior aos profissionais de unidades não Covid-19 e que a saúde mental dos profissionais da linha da frente será mais afetada do que os profissionais em outras unidades hospitalares. |
URI: | http://hdl.handle.net/11144/5750 |
Thesis Degree: | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Piscologia clínica e de aconselhamento |
Appears in Collections: | DPS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Catarina Coelho Dissertação.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.