Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11144/5513
Title: | Impactos económicos da pandemia do Covid-19 |
Authors: | Morais, Henrique |
Keywords: | Economia Pandemia Covid-19 |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa |
Abstract: | A PANDEMIA DO COVID-19teve os seus primeiros sinais na Ásia no final de 2019 mas ganhou particular virulência, nomeadamente na Europa, a partir do início de 2020. E, contra as expetativas dos mais otimistas, apesar de mesmo estes terem sido surpreendidos pela capacidade da ciência em criar muito rapidamente uma vacina eficaz, desde então têm ocorrido várias vagas que deixam em aberto a possibilidade de, em pandemia ou já num formato endémico, este vírus se instalar entre nós por mais algum tempo. |
Peer Reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11144/5513 |
ISSN: | 2183-4814 |
Appears in Collections: | OBSERVARE - JANUS 2022 - O País que somos o(s) mundo(s) que temos: um roteiro para o conceito estratégico na próxima década |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janus 2022 1.1 Henrique Morais.pdf | 178,07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.