Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11144/5484
Title: | Da organização do espaço |
Authors: | Távora, Fernando |
Keywords: | Arquitetura portuguesa organização do espaço espaço Fernando Távora |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | CEACT/UAL |
Abstract: | Quando sobre uma folha de papel branco marcamos um ponto, poderemos dizer, embora convencionalmente, que este ponto organiza tal folha, tal superfície, tal espaço, a duas dimensões, sabido como é que a sua posição pode ser definida por dois valores (x, y) em relação a um determinado sistema de coordenadas. Se, porém, concebemos tal ponto levantado, afasta-do da mesma folha de papel, poderemos dizer, embora também convencionalmente, que ele organiza o espaço a três dimensões, dado que a sua posição pode igualmente ser definida, agora por três valores (x, y, z) em relação a um determinado sistema de coordenadas. Mas existe uma terceira hipótese - a de o mesmo ponto se encontrar não parado, não estático, mas em movimento e, nesse caso, aos três valores ou dimensões (x, y, z) que o definem haverá que acrescentar uma quarta dimensão t (tempo), dispondo-se assim de um conjunto de dimensões que permite localizar o mesmo ponto em cada posição da sua trajectória e em relação a um determinado sistema de coordenadas. |
Peer Reviewed: | no |
URI: | http://hdl.handle.net/11144/5484 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.26619/2182-4339/20.5 |
ISSN: | 2182-4339 |
Appears in Collections: | ESTUDO PRÉVIO - 20 [inverno 2021] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EP20-03_Fernando_Tavora-PT.pdf | 290,74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
EP20-03_Fernando_Tavora-EN.pdf | 303,23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License