Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11144/5363
Title: | Cognições perfecionistas no desempenho de uma tarefa de revisão de texto numa amostra de jovens-adultos universitários |
Other Titles: | Perfect cognitions in the performance of a text review task in a sample of young adults from the university |
Authors: | Coelho, J. Faísca, Luís Ros, A. Carmo, C. L. |
Keywords: | Perfecionismo Cognições perfecionistas Desempenho ; Estudantes universitários. |
Issue Date: | Jan-2021 |
Publisher: | Centro de Investigação em Psicologia – CIP. Universidade Autónoma de Lisboa |
Abstract: | O conceito de perfecionismo tem originado cada vez mais interesse por parte de muitos investigadores e clínicos, sendo consensual a necessidade de compreender melhor o papel das cognições perfecionistas no desempenho de determinada tarefa. Assim, o principal objetivo deste estudo, com design quasi-experimental, foi compreender de que forma as cognições perfecionistas influenciam o desempenho de jovens universitários, com diferentes níveis de perfecionismo, numa tarefa de revisão de texto. Num primeiro momento, foram avaliados os níveis de perfecionismo de 258 estudantes com a versão reduzida da Escala Quase Perfeita (SAPS). Num segundo momento, foram selecionados os participantes com níveis mais elevados (n= 12) e mais baixos de perfecionismo (n= 20). Os estudantes preencheram a Escala Quase Perfeita (APS), o Inventário de Cognições Perfecionistas (PCI), a Escala Multidimensional de Perfecionismo (HMPS) e realizaram uma tarefa de revisão de texto. Os resultados mostraram que, no geral, os perfecionistas demoraram mais tempo na conclusão da tarefa e que participantes com níveis mais elevados de perfecionismo apresentavam uma eficácia reduzida na deteção de erros na tarefa, demonstrando a importância de considerar o tempo investido, os erros e o viés de resposta ao investigar a relação perfecionismo-desempenho. Concluiu-se que os níveis de perfecionismo demonstram ser inversamente proporcionais à eficiência, corroborando estudos anteriores. |
Peer Reviewed: | no |
URI: | http://hdl.handle.net/11144/5363 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.26619/2183-4806.XVII.NT.3 |
ISSN: | 2183-4806 |
Appears in Collections: | EDIUAL - PSIQUE. Vol.17,Nº1(2021) PSIQUE. Vol.17, nº1(2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COGNIÇÕES PERFECIONISTAS NO DESEMPENHO DE UMA TAREFA.pdf | 367,25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License