Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11144/5355
Title: | Sobrecarga nos cuidadores informais de pessoas com síndrome de Angelman |
Authors: | Ferreira , Teresa Filipa de Pinhal |
Advisor: | Brites, Rute |
Keywords: | Síndrome de Angelman Cuidador Informal Sobrecarga Satisfação Parental Autonomia |
Issue Date: | 10-Dec-2021 |
Abstract: | A presente investigação procura estudar a experiência de ser cuidador informal de uma pessoa com Síndrome de Angelman, averiguando os efeitos da autonomia sobre a sobrecarga sentida pelo cuidador e como a satisfação parental intervém nesta relação. Dada a raridade da síndrome, entrámos em contacto com associações de 30 países, tendo obtido resposta de apenas cinco (Portugal, Eslovénia, Croácia, Suécia e Finlândia). A amostra de investigação foi escolhida por conveniência, tratando-se de uma amostra intencional. Para tal, realizámos uma investigação de metodologia mista, constituída por um estudo quantitativo transversal envolvendo a totalidade da amostra (n=26) e um estudo qualitativo envolvendo um subgrupo da amostra (n=4) ao qual realizámos entrevistas. Para tal utilizámos cinco instrumentos: o questionário sociodemográfico, o Índice de Katz, a Escala de Satisfação Parental, a Escala de Sobrecarga do Cuidador De Zarit e o guião de entrevista semiestruturada de Cardinali e colaboradores (2019). Os resultados obtidos ditam que quanto maior a satisfação parental, menor os sentimentos de sobrecarga, no entanto rejeitam a existência de relação entre a autonomia e a sobrecarga. O estudo qualitativo revelou a presença de sentimentos como a sobrecarga, tristeza, choque, receio, incerteza e esperança, sendo queixas principais a falta de tempo pessoal e a multitude de responsabilidades e atividades. Todos os dados foram recolhidos durante uma situação global de pandemia, afetando inevitavelmente os resultados da nossa investigação. São necessários mais estudos com esta população que procurem averiguar quais os preditores e sintomas de sobrecarga, e os fatores protetores desta população. |
URI: | http://hdl.handle.net/11144/5355 |
Thesis Degree: | Dissertação de Mestrado em Psicologia. Psicologia Clínica e de Aconselhamento |
Appears in Collections: | DPS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Teresa Ferreira Final.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.