Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11144/5074| Título: | A cobertura mediática da Pandemia pelos órgãos de informação digitais portugueses: uma leitura das notícias mais consumidas |
| Autor: | Reis, Bruno Carriço |
| Palavras-chave: | Pandemia informação notícias |
| Data: | 2021 |
| Editora: | NIP-C@M - Núcleo de Investigação em Práticas & Competências Mediáticas. Departamento de Ciências da Comunicação | Universidade Autónoma de Lisboa |
| Resumo: | O dia 11 de março do ano 2020 já figura na cronologia da História contemporânea. Esse dia virou acontecimento, para usar as palavras de Le Goff (1996), ao ser decretado o estado pandémico pela Organização Mundial da Saúde. Fomos confrontados com um novo vírus respiratório, denominado COVID-19, que surgiu na cidade chinesa de Wuhan e que se espalhou rapidamente pelo mundo |
| Revisão por Pares: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/11144/5074 |
| metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.26619/978-972-8191-54-2.3 |
| ISSN: | 978-972-8191-54-2 |
| Aparece nas colecções: | NIPCOM - Livros e Capítulos de Livros |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Bruno Reis et al.pdf Until 2021-07-01 | 468,11 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












