Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11144/4948Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Duarte, Paulo Afonso Brardo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T11:32:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-08T11:32:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 2183-4814 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11144/4948 | - |
| dc.description.abstract | Although small in terms of demography, economics and territory, Portugal has shown a pragmatic and responsible stance compared to neighbor Spain, but also to other European and non-European countries in the way it has han dled human losses vis-à-vis COVID-19. Due to its faster and more effective response (praised by commentators and international media), Portu gal is referred to as an exception in the European Union (EU) (Financial Times 2020). | pt_PT |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Política | pt_PT |
| dc.subject | Geopolítica | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | China | pt_PT |
| dc.title | The covid-19 factor in Portugal-China relations: time to test | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| degois.publication.location | Lisboa | pt_PT |
| degois.publication.title | Janus 2020-2021 -As relações internacionais em contexto de pandemia | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://observare.autonoma.pt/anuario/ | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | OBSERVARE - JANUS 2020-2021 - As relações internacionais em contexto de pandemia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Janus_20_2_10_PD.pdf | 124,64 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.













