Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11144/4241| Título: | Determinantes da fidelização com impacto na imagem do serviço de fisioterapia |
| Autor: | Sousa, Amanda Ferreira de |
| Orientador: | Santos, Denise Capela dos |
| Palavras-chave: | Fisioterapia Fidelização Determinantes Imagem Serviço |
| Data: | 30-Mai-2019 |
| Resumo: | O crescimento na demanda do setor de fisioterapia traz como consequência o aumento da concorrência. Assim, a conquista da fidelização de clientes e a promoção da imagem do serviço tornam-se cada vez mais importantes. A fidelização propicia incremento da lucratividade e torna a base financeira da empresa mais estável. Para conquistá-la, os gestores precisam estar atentos aos seus determinantes e direcionar seus esforços na obtenção dessa vantagem competitiva e, desse modo, promover a imagem do serviço. Como os consumidores não têm como experimentar o serviço antes de serem adquiridos, utiliza-se frequentemente a imagem da empresa. Logo, investir nos determinantes da fidelização desenvolve também receptividade e estimula a aquisição do serviço. A partir da sequência metodológica de revisão bibliográfica e estudo empírico, foram analisadas as percepções de clientes do setor e elaborado um modelo de fidelização. Os resultados sugerem que a satisfação do cliente oferece uma influência direta na fidelização. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11144/4241 |
| Grau: | Dissertação de Mestrado em Gestão de Empresas. Especialidade em Planeamento e Estratégia Empresarial |
| Aparece nas colecções: | DCEE - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO AMANDA 060319.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.













