Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11144/4088| Título: | Controlo de Gestão na Função Pública Portuguesa |
| Autor: | Santos, Denise Capela dos |
| Palavras-chave: | Controlo de Gestão Função Pública |
| Data: | 2015 |
| Resumo: | Neste trabalho pretende-se analisar e caracterizar o controlo de gestão na função pública e dar um exemplo da sua implementação numa entidade pública, onde o processo foi bem sucedido. Para tal, começou-se por definir o conceito e os objetivos, fez-se uma abordagem à integração do controlo de gestão na “nova gestão pública”, avaliou-se a sua importância e descreveram-se as regras para a sua implementação eficaz, definiram-se as ferramentas existentes para o controlo de gestão e as limitações desse controlo em organismos públicos, atendendo às suas especificidades. O capítulo inclui um Case Study, onde se analisa a implementação de uma ferramenta de controlo da Gestão do Capital Humano, o Balanced Scorecard, no Ministério da Água, da Terra e Protecção do Ar, da Colômbia Britânica, Canadá, de 2009 a 2011. |
| Revisão por Pares: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/11144/4088 |
| metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.26619/UAL-CEE/WP012015 |
| Aparece nas colecções: | DCEE - Relatórios/Pareceres |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Santos D. Controlo de Gestão 2015.pdf | 892,93 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.













