Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11144/4088| Title: | Controlo de Gestão na Função Pública Portuguesa |
| Authors: | Santos, Denise Capela dos |
| Keywords: | Controlo de Gestão Função Pública |
| Issue Date: | 2015 |
| Abstract: | Neste trabalho pretende-se analisar e caracterizar o controlo de gestão na função pública e dar um exemplo da sua implementação numa entidade pública, onde o processo foi bem sucedido. Para tal, começou-se por definir o conceito e os objetivos, fez-se uma abordagem à integração do controlo de gestão na “nova gestão pública”, avaliou-se a sua importância e descreveram-se as regras para a sua implementação eficaz, definiram-se as ferramentas existentes para o controlo de gestão e as limitações desse controlo em organismos públicos, atendendo às suas especificidades. O capítulo inclui um Case Study, onde se analisa a implementação de uma ferramenta de controlo da Gestão do Capital Humano, o Balanced Scorecard, no Ministério da Água, da Terra e Protecção do Ar, da Colômbia Britânica, Canadá, de 2009 a 2011. |
| Peer Reviewed: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/11144/4088 |
| metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.26619/UAL-CEE/WP012015 |
| Appears in Collections: | DCEE - Relatórios/Pareceres |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Santos D. Controlo de Gestão 2015.pdf | 892,93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













