Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11144/3883| Título: | 47% dos jovens portugueses sabem de ciberbullying |
| Autor: | Lopes, Paula |
| Palavras-chave: | Ciberbullying Práticas Sociais Jovens |
| Data: | 2015 |
| Editora: | Laboratório de Ciências da Comunicação-Intituto Universitário de Lisboa |
| Resumo: | Ciberbullying, encontros pessoais com desconhecidos que conheceram online, roubo de perfis e de dados nas redes sociais são as situações mais vezes identificadas (porque conhecidas, de facto) por jovens alunos dos ensinos Básico, Secundário e Profissional. Esta é a segunda parte de um retrato da juventude portuguesa (a primeira parte foi publicada, na semana passada, no EJO), das suas práticas em redes sociais, dos seus riscos e vulnerabilidades. |
| Revisão por Pares: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/11144/3883 |
| Versão do editor: | http://pt.ejo.ch/investigacao/quase-metade-dos-jovens-portugueses-conhece-casos-de-ciberbullying |
| Aparece nas colecções: | DCC - Artigos/Papers NIPCOM - Artigos/Papers |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pt.ejo.ch-47 dos jovens portugueses sabem de ciberbullying.pdf | 33,2 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.













