Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 0,5 2
04:00 1,0 2
05:00 0,0 3
07:00 2,0 1
08:00 2,0 0
09:00 1,0 1
10:00 1,0 3
11:00 3,0 1
15:00 1,0 1
16:00 1,0 1
17:00 2,0 5
18:00 0,5 6
19:00 1,0 0
22:00 0,0 1
23:00 1,0 0
17,0 27
Downloads e Consultas por Ano