Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 1,0 3
01:00 2,5 3
02:00 1,5 5
03:00 1,0 2
04:00 0,5 4
05:00 2,5 6
06:00 1,0 3
07:00 1,0 7
08:00 1,0 6
09:00 2,0 6
10:00 4,0 8
11:00 4,5 6
12:00 0,0 5
13:00 3,0 2
14:00 2,0 2
15:00 6,5 22
16:00 1,5 5
17:00 4,5 3
18:00 5,0 2
19:00 3,0 4
20:00 3,5 4
21:00 2,5 6
22:00 3,0 1
23:00 0,5 1
57,5 116
Downloads e Consultas por Ano