Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 1,0 1
01:00 0,5 0
02:00 1,5 1
03:00 0,0 5
04:00 1,0 1
05:00 0,0 1
06:00 0,5 0
07:00 1,0 1
08:00 0,5 2
09:00 0,0 3
10:00 2,0 2
11:00 2,0 1
12:00 0,5 0
13:00 0,0 2
14:00 0,0 3
15:00 1,0 2
16:00 1,5 0
17:00 4,0 2
18:00 0,5 1
19:00 1,5 0
20:00 2,0 0
21:00 1,0 1
22:00 2,0 2
23:00 0,5 0
24,5 31
Downloads e Consultas por Ano