Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 1,0 1
01:00 3,0 1
02:00 2,0 2
03:00 1,0 2
04:00 1,0 1
05:00 1,0 2
06:00 0,0 1
07:00 1,0 1
08:00 7,0 2
10:00 1,0 2
11:00 0,0 10
13:00 1,0 1
14:00 1,0 3
15:00 2,0 12
16:00 0,0 4
17:00 0,0 3
20:00 0,0 1
21:00 0,0 5
22:00 1,0 4
23:00 1,0 0
24,0 58
Downloads e Consultas por Ano