Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
02:00 2,0 0
03:00 3,0 1
06:00 1,0 1
07:00 1,0 1
08:00 2,0 0
10:00 1,0 1
11:00 0,0 3
13:00 1,0 0
14:00 0,0 1
15:00 1,0 0
18:00 2,0 0
19:00 1,0 0
22:00 1,0 0
23:00 0,0 1
16,0 9
Downloads e Consultas por Ano