Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 2,0 1
02, Ter 1,0 2
03, Qua 11,0 3
04, Qui 15,0 67
05, Sex 8,0 1
06, Sáb 2,0 3
07, Dom 4,0 2
08, Seg 1,0 3
09, Ter 4,0 1
10, Qua 7,0 10
11, Qui 4,0 4
12, Sex 4,0 0
13, Sáb 3,0 2
14, Dom 2,0 2
15, Seg 3,0 1
16, Ter 5,0 4
17, Qua 8,0 1
18, Qui 6,0 3
19, Sex 4,0 10
20, Sáb 5,0 2
21, Dom 4,0 2
22, Seg 3,0 20
23, Ter 6,0 5
24, Qua 4,0 5
25, Qui 4,0 6
26, Sex 7,0 19
27, Sáb 5,0 9
28, Dom 5,0 2
29, Seg 4,0 42
30, Ter 3,0 1
144,0 233
Downloads e Consultas por Ano