Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 4,0 2
02, Ter 3,0 2
03, Qua 4,0 4
04, Qui 12,0 9
05, Sex 5,0 3
06, Sáb 2,0 3
07, Dom 2,0 0
09, Ter 6,0 1
10, Qua 3,0 8
11, Qui 5,0 1
12, Sex 2,0 4
13, Sáb 5,0 3
15, Seg 3,0 2
16, Ter 4,0 1
17, Qua 2,0 2
18, Qui 5,0 2
19, Sex 3,0 7
20, Sáb 4,0 3
21, Dom 11,0 3
22, Seg 6,0 7
23, Ter 3,0 22
24, Qua 11,0 7
25, Qui 5,0 6
26, Sex 7,0 9
27, Sáb 5,0 1
28, Dom 5,0 6
29, Seg 9,0 4
30, Ter 1,0 12
137,0 134
Downloads e Consultas por Ano