Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 10,0 1
02, Ter 4,0 2
03, Qua 7,0 2
04, Qui 1,0 22
05, Sex 0,0 7
06, Sáb 2,0 2
08, Seg 1,0 2
09, Ter 4,0 4
10, Qua 5,0 3
11, Qui 5,0 16
12, Sex 1,0 1
13, Sáb 5,0 2
14, Dom 2,0 31
15, Seg 3,0 36
16, Ter 3,0 6
17, Qua 1,0 5
18, Qui 4,0 9
19, Sex 4,0 9
20, Sáb 2,0 7
21, Dom 2,0 3
22, Seg 4,0 1
23, Ter 3,0 16
24, Qua 2,0 9
25, Qui 6,0 13
26, Sex 10,0 12
27, Sáb 4,0 26
28, Dom 2,0 11
29, Seg 3,0 6
30, Ter 0,0 11
100,0 275
Downloads e Consultas por Ano