Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 8,0 3
02, Ter 7,0 1
03, Qua 5,5 3
04, Qui 8,0 7
05, Sex 5,0 1
06, Sáb 3,5 3
07, Dom 5,5 3
08, Seg 9,0 4
09, Ter 6,5 4
10, Qua 5,0 1
11, Qui 16,0 2
12, Sex 8,5 9
13, Sáb 2,0 2
14, Dom 2,0 1
15, Seg 4,0 3
16, Ter 5,5 9
17, Qua 3,5 8
18, Qui 10,0 6
19, Sex 4,0 11
20, Sáb 17,0 9
21, Dom 5,5 0
22, Seg 6,0 14
23, Ter 4,5 13
24, Qua 10,5 28
25, Qui 9,0 11
26, Sex 9,0 11
27, Sáb 7,0 6
28, Dom 21,5 12
29, Seg 2,0 3
30, Ter 41,0 31
251,5 219
Downloads e Consultas por Ano