Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 2,0 0
03, Qua 4,0 0
04, Qui 8,0 43
05, Sex 1,0 1
06, Sáb 2,0 2
07, Dom 1,0 0
08, Seg 2,0 0
09, Ter 4,0 2
10, Qua 0,0 3
11, Qui 0,0 2
12, Sex 1,0 1
13, Sáb 2,0 2
14, Dom 2,0 0
15, Seg 4,0 0
16, Ter 1,0 1
17, Qua 4,0 1
18, Qui 0,0 2
19, Sex 3,0 9
20, Sáb 7,0 3
21, Dom 1,0 0
22, Seg 3,0 0
23, Ter 8,0 2
24, Qua 5,0 3
25, Qui 8,0 72
26, Sex 3,0 8
27, Sáb 0,0 5
28, Dom 4,0 9
29, Seg 1,0 0
30, Ter 1,0 2
82,0 173
Downloads e Consultas por Ano