Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 3,0 1
02, Ter 2,0 3
03, Qua 5,0 0
04, Qui 16,0 8
05, Sex 2,0 1
06, Sáb 7,0 2
07, Dom 2,0 1
08, Seg 7,0 2
09, Ter 8,0 2
10, Qua 7,0 3
11, Qui 3,0 3
12, Sex 3,0 1
13, Sáb 4,0 4
14, Dom 8,0 1
15, Seg 2,0 2
16, Ter 3,0 2
17, Qua 4,0 0
18, Qui 6,0 1
19, Sex 3,0 8
20, Sáb 4,0 1
21, Dom 4,0 2
22, Seg 4,0 10
23, Ter 15,0 29
24, Qua 5,0 4
25, Qui 6,0 15
26, Sex 0,0 6
27, Sáb 3,0 9
28, Dom 2,0 4
29, Seg 12,0 2
30, Ter 4,0 15
154,0 142
Downloads e Consultas por Ano