Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 8,0 0
02, Ter 3,0 0
03, Qua 1,0 8
04, Qui 6,0 11
05, Sex 0,0 3
06, Sáb 3,0 1
07, Dom 1,0 3
08, Seg 0,0 1
09, Ter 0,0 2
10, Qua 2,0 3
11, Qui 1,0 2
12, Sex 1,0 0
14, Dom 0,0 27
15, Seg 0,0 8
16, Ter 1,0 2
17, Qua 1,0 3
18, Qui 2,0 3
19, Sex 3,0 3
20, Sáb 1,0 6
21, Dom 1,0 0
22, Seg 1,0 11
23, Ter 3,0 3
24, Qua 1,0 6
25, Qui 3,0 7
26, Sex 2,0 5
27, Sáb 1,0 7
28, Dom 0,0 3
29, Seg 1,0 0
30, Ter 0,0 13
47,0 141
Downloads e Consultas por Ano