Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 2,0 1
02, Ter 4,0 6
03, Qua 11,0 0
04, Qui 17,0 13
05, Sex 10,0 6
06, Sáb 2,0 3
07, Dom 3,0 2
08, Seg 6,0 5
09, Ter 6,0 7
10, Qua 5,0 3
11, Qui 7,0 3
12, Sex 3,0 5
13, Sáb 4,0 2
14, Dom 4,0 5
15, Seg 3,0 3
16, Ter 3,0 3
17, Qua 9,0 9
18, Qui 4,0 7
19, Sex 8,0 14
20, Sáb 7,0 3
21, Dom 9,0 1
22, Seg 2,0 15
23, Ter 7,0 52
24, Qua 8,0 14
25, Qui 6,0 12
26, Sex 8,0 9
27, Sáb 6,0 19
28, Dom 2,0 7
29, Seg 4,0 1
30, Ter 9,0 23
179,0 253
Downloads e Consultas por Ano