Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 3,0 1
02, Ter 1,0 2
03, Qua 5,0 4
04, Qui 10,0 26
05, Sex 1,0 0
06, Sáb 5,0 0
07, Dom 4,0 4
08, Seg 6,0 1
09, Ter 4,0 5
10, Qua 8,0 1
11, Qui 6,0 11
12, Sex 3,0 1
13, Sáb 1,0 1
14, Dom 2,0 28
15, Seg 2,0 14
16, Ter 6,0 3
17, Qua 5,0 4
18, Qui 6,0 9
19, Sex 4,0 6
20, Sáb 4,0 5
21, Dom 3,0 4
22, Seg 5,0 2
23, Ter 1,0 3
24, Qua 4,0 7
25, Qui 3,0 5
26, Sex 8,0 11
27, Sáb 6,0 8
28, Dom 6,0 7
29, Seg 0,0 8
30, Ter 2,0 3
124,0 184
Downloads e Consultas por Ano