Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 3,0 0
03, Qua 12,0 1
04, Qui 28,0 100
05, Sex 6,0 0
06, Sáb 2,0 82
07, Dom 3,0 2
08, Seg 12,0 2
09, Ter 7,0 4
10, Qua 5,0 5
11, Qui 6,0 3
12, Sex 4,0 4
13, Sáb 4,0 4
14, Dom 10,0 2
15, Seg 6,0 1
16, Ter 6,0 3
17, Qua 5,0 1
18, Qui 4,0 7
19, Sex 13,0 15
20, Sáb 26,0 7
21, Dom 10,0 3
22, Seg 4,0 18
23, Ter 8,0 9
24, Qua 5,0 8
25, Qui 15,0 120
26, Sex 14,0 17
27, Sáb 5,0 23
28, Dom 9,0 11
29, Seg 5,0 24
30, Ter 10,0 14
247,0 490
Downloads e Consultas por Ano