Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 0,8 0
02, Ter 0,8 0
03, Qua 0,5 0
04, Qui 1,5 3
05, Sex 0,7 1
06, Sáb 0,3 0
08, Seg 1,0 0
09, Ter 0,2 0
10, Qua 0,2 2
11, Qui 0,3 0
12, Sex 0,2 0
13, Sáb 0,2 7
16, Ter 0,3 1
17, Qua 0,2 0
18, Qui 1,0 1
19, Sex 0,5 1
20, Sáb 0,2 0
21, Dom 0,2 2
23, Ter 0,2 2
24, Qua 0,5 1
25, Qui 0,3 1
26, Sex 0,5 1
29, Seg 0,0 4
30, Ter 0,2 0
10,7 27
Downloads e Consultas por Ano