Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 4,0 12
02, Qui 1,0 4
03, Sex 6,0 10
04, Sáb 22,0 14
05, Dom 5,0 19
06, Seg 1,5 5
07, Ter 4,0 9
08, Qua 8,0 19
09, Qui 1,0 22
10, Sex 7,0 33
11, Sáb 6,0 15
12, Dom 1,0 4
13, Seg 2,0 10
14, Ter 2,5 1
15, Qua 4,0 3
16, Qui 6,0 3
17, Sex 2,0 4
18, Sáb 7,5 3
19, Dom 6,0 2
20, Seg 3,0 0
21, Ter 7,5 4
22, Qua 7,5 38
23, Qui 2,0 3
24, Sex 8,5 4
25, Sáb 2,0 2
28, Ter 6,0 15
29, Qua 5,0 19
30, Qui 4,0 12
31, Sex 1,0 3
143,0 292
Downloads e Consultas por Ano