Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
04:00 1,0 0
05:00 0,0 1
06:00 2,0 2
07:00 3,0 0
08:00 1,0 1
09:00 4,0 1
10:00 1,0 0
11:00 3,0 0
12:00 1,0 0
13:00 1,0 0
15:00 3,0 2
16:00 1,0 0
21:00 1,0 1
22:00 1,0 1
23,0 9
Downloads e Consultas por Ano