Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 4,0 2
02, Qui 2,0 1
03, Sex 3,0 2
04, Sáb 5,0 4
05, Dom 1,0 2
06, Seg 1,0 1
07, Ter 0,0 3
08, Qua 1,0 9
09, Qui 1,0 3
10, Sex 1,0 4
11, Sáb 1,0 0
12, Dom 0,0 3
13, Seg 3,0 5
14, Ter 1,0 2
15, Qua 1,0 0
16, Qui 1,0 0
17, Sex 0,0 2
19, Dom 2,0 2
20, Seg 2,0 2
21, Ter 0,0 3
22, Qua 4,0 21
23, Qui 0,0 1
25, Sáb 1,0 0
28, Ter 1,0 2
30, Qui 3,0 1
39,0 75
Downloads e Consultas por Ano