Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 2,0 2
01:00 0,0 1
02:00 1,0 4
03:00 0,0 1
04:00 0,0 2
05:00 3,0 3
06:00 0,5 1
07:00 0,0 5
08:00 0,0 3
09:00 0,5 1
10:00 4,0 1
11:00 0,0 2
12:00 0,5 1
13:00 0,5 15
14:00 1,0 20
15:00 0,0 1
16:00 0,0 2
18:00 0,0 2
19:00 3,0 1
20:00 1,0 2
21:00 1,0 1
22:00 0,5 0
23:00 2,5 0
21,0 71
Downloads e Consultas por Ano