Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
02:00 1,0 2
04:00 0,0 1
05:00 1,0 1
06:00 0,0 1
07:00 0,0 1
08:00 1,0 0
09:00 1,0 1
10:00 3,0 0
11:00 0,0 1
12:00 1,0 1
14:00 2,0 0
15:00 1,0 2
16:00 0,0 1
17:00 3,0 1
18:00 2,0 0
19:00 2,0 1
20:00 2,0 1
21:00 1,0 4
22:00 1,0 1
22,0 20
Downloads e Consultas por Ano