Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
01:00 0,0 2
02:00 1,0 1
04:00 0,0 2
05:00 3,0 0
06:00 0,0 2
07:00 0,0 2
08:00 2,0 1
09:00 2,0 0
10:00 3,0 1
11:00 1,0 2
12:00 1,0 1
13:00 1,0 0
14:00 5,0 0
15:00 2,0 3
16:00 0,0 3
17:00 5,0 3
18:00 6,0 0
19:00 2,0 3
21:00 2,0 1
22:00 3,0 0
23:00 0,0 2
39,0 29
Downloads e Consultas por Ano