Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 9,0 0
02, Qui 11,0 3
03, Sex 4,0 2
04, Sáb 1,0 1
05, Dom 2,0 1
06, Seg 4,0 2
07, Ter 2,0 6
08, Qua 4,0 1
09, Qui 17,0 2
10, Sex 6,0 5
11, Sáb 8,0 1
12, Dom 5,0 1
13, Seg 24,0 4
14, Ter 6,0 1
15, Qua 8,0 2
16, Qui 14,0 2
17, Sex 9,0 1
18, Sáb 23,0 4
19, Dom 8,0 0
20, Seg 12,0 5
21, Ter 13,0 1
22, Qua 11,0 2
23, Qui 11,0 1
24, Sex 3,0 1
25, Sáb 3,0 5
28, Ter 6,0 5
29, Qua 11,0 1
30, Qui 4,0 5
31, Sex 5,0 2
244,0 67
Downloads e Consultas por Ano