Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
03:00 0,5 0
04:00 0,5 0
09:00 0,5 0
10:00 0,5 0
11:00 0,5 0
12:00 0,5 0
13:00 5,0 0
14:00 0,5 0
15:00 2,5 0
17:00 1,5 0
19:00 0,5 0
20:00 2,0 0
22:00 2,0 0
23:00 0,0 1
17,0 1
Downloads e Consultas por Ano