Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 11,0 36
02, Qui 11,0 8
03, Sex 10,0 16
04, Sáb 8,0 7
05, Dom 13,0 49
06, Seg 6,0 0
07, Ter 9,0 18
08, Qua 7,0 14
09, Qui 4,0 5
10, Sex 9,0 27
11, Sáb 9,0 37
12, Dom 7,0 5
13, Seg 6,0 4
14, Ter 4,0 0
15, Qua 9,0 5
16, Qui 9,0 2
17, Sex 3,0 6
18, Sáb 7,0 6
19, Dom 11,0 1
20, Seg 1,0 0
21, Ter 1,0 1
22, Qua 8,0 9
23, Qui 1,0 2
24, Sex 5,0 3
25, Sáb 4,0 3
28, Ter 3,0 36
29, Qua 8,0 1
30, Qui 8,0 5
31, Sex 2,0 2
194,0 308
Downloads e Consultas por Ano