Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 0,2 1
02, Qui 0,0 2
03, Sex 0,3 1
04, Sáb 2,0 5
05, Dom 0,3 0
06, Seg 0,7 0
07, Ter 0,2 2
08, Qua 0,3 1
09, Qui 0,8 0
10, Sex 0,2 6
11, Sáb 0,7 1
12, Dom 0,5 0
13, Seg 0,2 0
14, Ter 1,0 1
15, Qua 0,2 0
16, Qui 0,8 0
17, Sex 0,3 0
18, Sáb 0,8 1
19, Dom 0,2 0
20, Seg 0,2 0
21, Ter 0,7 0
22, Qua 0,5 2
24, Sex 1,3 1
25, Sáb 0,7 0
13,0 24
Downloads e Consultas por Ano