Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11144/3177| Título: | Moeda, juros e rendimento modelo IS-LM |
| Autor: | Donário, Arlindo Alegre Santos, Ricardo Borges dos |
| Palavras-chave: | Macroeconomia modelo IS-LM |
| Data: | 2017 |
| Editora: | Universidade Autónoma de Lisboa. CARS – Centro de Análise Económica de Regulação Social |
| Resumo: | O objectivo deste capítulo é introduzir a analisar o modelo IS-LM, que constitui uma peça fundamental da macroeconomia moderna, e que permite estudar a integração dos mercados de bens e serviços e monetário (mais latamente o mercado financeiro que integra, além do mercado monetário, também o mercado de acções e obrigações), integrando, deste modo, a moeda na determinação do nível de rendimento e emprego, através da taxa de juro. |
| Arbitragem científica: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/11144/3177 |
| Aparece nas colecções: | BUAL - Artigos/Papers DCEE - Artigos/Papers DCEE - Publicações Pedagógicas CARS - Artigos/Papers |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MOEDA, JUROS E RENDIMENTO_MODELO IS-LM.pdf | 231.93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.










