Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11144/2654| Título: | Bem-estar subjectivo em adolescentes institucionalizados: um estudo junto de adolescentes acolhidos no lar Kuzola em Luanda |
| Autor: | Samuel, Katssekya Graça Ambrósio |
| Orientador: | Magalhães, José |
| Palavras-chave: | Bem-estar psicológico institucionalização adolescente afectividade |
| Data: | 1-Jul-2016 |
| Resumo: | Este estudo, subordinado ao tema “Bem-estar subjectivo em adolescentes institucionalizados: um estudo junto de adolescentes acolhidos no Lar Kuzola em Luanda”, trabalhou com uma amostra de 101 adolescentes institucionalizados no Lar Kuzola, situado na cidade de Luanda e teve como objectivo investigar até que ponto o género influencia o bem-estar subjectivo, no âmbito da afectividade positiva e negativa e qual é a relação entre a idade e as subescalas da PANAS, sabendo que elas avaliam o mesmo constructo. Para alcançar os objectivos mencionados, aplicaram-se a Escala de Satisfação Com a Vida (ESCV) de Neto (1993) e a PANAS (Positive and negative affect Schedule,) desenvolvida por Warson, Lark e Tellegen, tendo recorrido à versão de Simões (1993).Os estudos de validacão tiveram na Escala de Satisfação com a vida um alfa total de .59, não possuindo como tal um índice psicométrico aceitável e a PANAS de .76, único instrumento utilizado no estudo. Os resultados mostraram que o Afecto Negativo não é influenciado pelo género (t ( 99 ) = -1,330; p-value = 0,187), não acontecendo o mesmo com o Afecto Positivo (t 101) =3,080; Sig= 0,003) com os rapazes na dianteira. A par disso, verificou-se que a idade não tem uma relação linear quer com o Afecto Negativo quer com o afecto Positivo. Estes resultados têm uma forte implicação não só na compreensão do bem-estar de adolescentes institucionalizados em centros de acolhimentos angolanos, como também na adaptação ao contexto cultural e social angolano de escalas elaboradas em contextos diferentes a este em que se realizou o estudo. |
| Descrição: | Dissertação de mestrado em psicologia. Psicologia clínica e de aconselhamento |
| Arbitragem científica: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/11144/2654 |
| Aparece nas colecções: | DPS - Dissertações de Mestrado BUAL - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertaçao formatada 7_JW-Apa versao ultimaa1.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! | |
| anexos final.pdf | 793.93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.










