Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11144/231| Título: | A model of organizational climate, team flow and coping strategies |
| Autor: | Laneiro, Tito Gonçalves, Gabriela Ribeiro, Luisa |
| Palavras-chave: | Poster Moldel organizational climate team flow coping strategies |
| Data: | 2013 |
| Resumo: | Nowadays, the way employees and teams perceive organizational climates seem to have a decisive influence on work execu?on and produc?vity, but also on the strategies people use to cope with organizational stressors. These, in turn, seem to influence productivity and performance. |
| Arbitragem científica: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/11144/231 |
| Aparece nas colecções: | CIP - Posters BUAL - Posters |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Poster A Model of Organizational Climate, Teamflow and Coping .pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.










